Przedstawiamy ceny przykładowych donic.
Do wyliczenia ceny wzięto pod uwagę wymiary oraz rodzaj użytego materiału. Jeśli wymagany wymiar nie znajduje się w poniższej tabeli prosimy o kontakt indywidualny w celu wyceny.
SZEROKOŚĆ w cm | GŁĘBOKOŚĆ w cm | WYSOKOŚĆ w cm | CENA kolor biały | CENA kolor z paletki RAL |
100 | 30 | 40 | 369 PLN | 395 PLN |
110 | 30 | 40 | 398 PLN | 426 PLN |
120 | 30 | 40 | 426 PLN | 456 PLN |
130 | 30 | 40 | 454 PLN | 486 PLN |
140 | 30 | 40 | 483 PLN | 517 PLN |
160 | 30 | 40 | 722 PLN | 775 PLN |
100 | 40 | 40 | 398 PLN | 426 PLN |
110 | 40 | 40 | 426 PLN | 456 PLN |
120 | 40 | 40 | 454 PLN | 486 PLN |
130 | 40 | 40 | 483 PLN | 517 PLN |
140 | 40 | 40 | 511 PLN | 547 PLN |
180 | 40 | 40 | 836 PLN | 898 PLN |
100 | 50 | 40 | 426 PLN | 456 PLN |
110 | 50 | 40 | 454 PLN | 486 PLN |
120 | 50 | 40 | 483 PLN | 517 PLN |
130 | 50 | 40 | 511 PLN | 547 PLN |
140 | 50 | 40 | 540 PLN | 578 PLN |
100 | 30 | 50 | 461 PLN | 494 PLN |
110 | 30 | 50 | 497 PLN | 532 PLN |
120 | 30 | 50 | 532 PLN | 570 PLN |
130 | 30 | 50 | 568 PLN | 608 PLN |
140 | 30 | 50 | 603 PLN | 646 PLN |
100 | 40 | 50 | 497 PLN | 532 PLN |
110 | 40 | 50 | 532 PLN | 570 PLN |
120 | 40 | 50 | 568 PLN | 608 PLN |
130 | 40 | 50 | 603 PLN | 646 PLN |
140 | 40 | 50 | 639 PLN | 684 PLN |
220 | 40 | 50 | 1235 PLN | 1326 PLN |
100 | 50 | 50 | 532 PLN | 570 PLN |
110 | 50 | 50 | 568 PLN | 608 PLN |
120 | 50 | 50 | 603 PLN | 646 PLN |
130 | 50 | 50 | 639 PLN | 684 PLN |
140 | 50 | 50 | 674 PLN | 722 PLN |
60 | 60 | 50 | 426 PLN | 456 PLN |
100 | 40 | 60 | 596 PLN | 638PLN |
100 | 100 | 40 | 760 PLN | 816 PLN |
120 | 50 | 80 | 966 PLN | 1034 PLN |
150 | 40 | 40 | 722 PLN | 775 PLN |
200 | 40 | 40 | 912 PLN | 979 PLN |
200 | 40 | 50 | 1140 PLN | 1224 PLN |
220 | 40 | 45 | 1111 PLN | 1193 PLN |
240 | 40 | 40 | 1064 PLN | 1142 PLN |
* powyższe ceny obowiązują od dnia 01.01.2022 r.
