Powierzchnia gładka półmat
Przedstawiamy ceny przykładowych donic.
Do wyliczenia ceny wzięto pod uwagę wymiary oraz rodzaj użytego materiału. Jeśli wymagany wymiar nie znajduje się w poniższej tabeli, prosimy o kontakt indywidualny w celu wyceny.
SZEROKOŚĆ w cm | GŁĘBOKOŚĆ w cm | WYSOKOŚĆ w cm | CENA kolor biały | CENA kolor z paletki RAL |
100 | 30 | 40 | 572 PLN | 598 PLN |
110 | 30 | 40 | 616 PLN | 644 PLN |
120 | 30 | 40 | 660 PLN | 690 PLN |
130 | 30 | 40 | 704 PLN | 736 PLN |
140 | 30 | 40 | 748 PLN | 782 PLN |
160 | 30 | 40 | 1056 PLN | 1087 PLN |
100 | 40 | 40 | 616 PLN | 644 PLN |
110 | 40 | 40 | 660 PLN | 690 PLN |
120 | 40 | 40 | 704 PLN | 736 PLN |
130 | 40 | 40 | 704 PLN | 736 PLN |
140 | 40 | 40 | 792 PLN | 828 PLN |
180 | 40 | 40 | 1223 PLN | 1258 PLN |
100 | 50 | 40 | 660 PLN | 690 PLN |
110 | 50 | 40 | 704 PLN | 736 PLN |
120 | 50 | 40 | 748 PLN | 782 PLN |
130 | 50 | 40 | 792 PLN | 828 PLN |
140 | 50 | 40 | 836 PLN | 874 PLN |
100 | 30 | 50 | 715 PLN | 747 PLN |
110 | 30 | 50 | 770 PLN | 805 PLN |
120 | 30 | 50 | 825 PLN | 862 PLN |
130 | 30 | 50 | 880 PLN | 920 PLN |
140 | 30 | 50 | 935 PLN | 977 PLN |
100 | 40 | 50 | 770 PLN | 805 PLN |
110 | 40 | 50 | 825 PLN | 862 PLN |
120 | 40 | 50 | 880 PLN | 920 PLN |
130 | 40 | 50 | 935 PLN | 977 PLN |
140 | 40 | 50 | 990 PLN | 1035 PLN |
220 | 40 | 50 | 1807 PLN | 1859 PLN |
100 | 50 | 50 | 825 PLN | 862 PLN |
110 | 50 | 50 | 880 PLN | 920 PLN |
120 | 50 | 50 | 935 PLN | 977 PLN |
130 | 50 | 50 | 990 PLN | 1035 PLN |
140 | 50 | 50 | 1045 PLN | 1092 PLN |
60 | 60 | 50 | 660 PLN | 690 PLN |
100 | 40 | 60 | 924 PLN | 966 PLN |
150 | 40 | 40 | 1056 PLN | 1087 PLN |
200 | 40 | 50 | 1668 PLN | 1716 PLN |
200 | 40 | 40 | 1334 PLN | 1373 PLN |
220 | 40 | 45 | 1626 PLN | 1673 PLN |
100 | 100 | 40 | 1112 PLN | 1144 PLN |
120 | 120 | 30 | 1001 PLN | 1030 PLN |
120 | 50 | 80 | 1496 PLN | 1564 PLN |
240 | 40 | 40 | 1557 PLN | 1602 PLN |
